1503 - Volksschule Pestalozzistraße

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bezirkswahl 2023 - Stimmkreis 509 - Fürth, 1503 - Volksschule Pestalozzistraße
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil
CSU Maderer Michael 121 35,5 % 118 35,0 %
GRÜNE Schäfer Walter 36 10,6 % 29 8,6 %
FREIE WÄHLER Kißlinger Felix 11 3,2 % 11 3,3 %
AfD Klaukien Thomas 88 25,8 % 87 25,8 %
SPD Zahl Elke 54 15,8 % 55 16,3 %
FDP Bartsch Felix 6 1,8 % 5 1,5 %
DIE LINKE Kittel Fabian 10 2,9 % 9 2,7 %
ÖDP Weigert Jonas 8 2,3 % 6 1,8 %
PIRATEN - - 2 0,6 %
Tierschutzpartei - - 11 3,3 %
DIE FRANKEN Wagner Martin 5 1,5 % 2 0,6 %
dieBasis Zimmermann Julia 2 0,6 % 2 0,6 %
WiR e.V. - - 0 0,0 %
Wahlberechtigte 872 - 872 -
Wähler 346 39,7 % 346 39,7 %
Ungültige Stimmen 5 1,4 % 9 2,6 %
Gültige Stimmen 341 98,6 % 337 97,4 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Forster Peter Daniel 61 61
2 Mortler Marlene 4 4
3 Dießl Matthias 20 20
4 Reitelshöfer Christine 4 4
5 Dr. Fraas Michael 8 8
6 Westphal Manuel 0 0
7 Nachtigall Rainer 4 4
8 Langmann-Götz Kristin 2 2
9 Körner Otto 0 0
10 Baier Jenny 2 2
11 Fischer Thomas 1 1
12 Mathes Gerlinde 1 1
13 Stumpf Norbert 0 0
14 Griesbeck Cornelia 1 1
15 Distler Gerd 2 2
16 Dr. Salzner Ute 1 1
17 Ritter Thomas 1 1
18 Seel Catrin 1 1
19 Döring Enrico 1 1
20 Wunderlich Alexandra 2 2
21 Lindörfer Herbert 1 1
22 Maderer Michael 121 0 121
23 Popp Hans 0 0
24 Zehmeister Thomas 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Renz-Hübner Lisa 7 7
2 Arnold Daniel 5 5
3 Heckel Christa 2 2
4 Sparrer Katharina 2 2
5 Deffner Heidemarie 0 0
6 Schäfer Walter 36 0 36
7 Scherrers Maria 0 0
8 Geyer Sabine 1 1
9 Erdem Hediye 0 0
10 Röttger Albrecht 0 0
11 Karg Ingrid 0 0
12 Bachmayer Manfred 1 1
13 Esch Benita 1 1
14 Dietz Robert 0 0
15 Horneber Adelheid 0 0
16 Manlik Werner 0 0
17 Hammerbacher Claudia 0 0
18 Dr. Kleefeld Frieder 1 1
19 von Heissen Annette 4 4
20 Gutmann Herbert 1 1
21 Bauer-Hechler Lydia 3 3
22 Hirschmann Wolfgang 0 0
23 Feldmann Lisa 1 1
24 Koch Werner 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
1
1 Kroder Armin 0 0
2 Schnell Walter Heinrich 0 0
3 Henninger Hans 0 0
4 Eder Elke 3 3
5 Schubert Thomas 1 1
6 Schmidt Steffen 3 3
7 Ilg Robert 0 0
8 Meier Marco 0 0
9 Mack Sonja 0 0
10 Kißlinger Felix 11 0 11
11 Moll Gunther 1 1
12 Steger Gertrud 0 0
13 Homm-Vogel Elke 0 0
14 Schneider Thomas Anton 0 0
15 Wille Angelika 1 1
16 Ebener Anna 0 0
17 Meier Karl-Heinz 0 0
18 Haushahn Armin 0 0
19 Silbereisen Nina 0 0
20 Sakellariou Theocharis 1 1
21 Kunz Kristina 0 0
22 Scheppe Timotheus 0 0
23 Kohler Alexander 0 0
24 Greck Sebastian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
3
1 Klaukien Thomas 88 0 88
2 Lang Siegfried 22 22
3 Roon Helene 25 25
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 14 14
5 Reichelsdorfer Roland 2 2
6 Bieger Beatrice 1 1
7 Feder Michael 6 6
8 Falk Thomas 3 3
9 Sedat Gerhard 0 0
10 Karney Joachim 0 0
11 Meier Johannes 1 1
12 Gutner Ekaterina 10 10

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
1
1 Ehrhardt Sven 11 11
2 Reiß Magdalena 2 2
3 Strogies Victor 1 1
4 Zahl Elke 54 0 54
5 Pech Christian 2 2
6 Waldmann Sophia 4 4
7 Schurz Bernhard 2 2
8 Knuhr Sabine 7 7
9 Pfeifer Paul 4 4
10 Lederer Iris 0 0
11 Engelhardt Arne 1 1
12 Ebner Michaela 1 1
13 Gmöhling Felix 1 1
14 Emrich Jutta 1 1
15 Neubert Paul 10 10
16 Seißer Julia 0 0
17 Körber Tobias 0 0
18 Abram Angelika 1 1
19 Hacker Daniel 0 0
20 Taskaya Cigdem 3 3
21 Hauck Michael 0 0
22 Kreidl Verena 0 0
23 Haas Anna 3 3
24 Mahl Ute 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Lüling Markus 2 2
2 Hilbel Elisabeth 0 0
3 Kuffer-Kurtulan Serife 0 0
4 Bartsch Felix 6 0 6
5 Reichel Olga 0 0
6 Liebel Alexander 0 0
7 Schlögl Tim 2 2
8 Paslawski Dominik 0 0
9 Teichert Claudia 0 0
10 Schemm Peter 0 0
11 Rath Oliver 0 0
12 Rösel Harald 0 0
13 Hechtel Nick 0 0
14 Pfitzinger Uwe 0 0
15 Weis Elke 0 0
16 Sydorova Luiza 0 0
17 Eissing Roy 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 1 1
19 Geilhardt Thomas 0 0
20 Tafelmeyer Matthias 0 0
21 Hauenstein Christian 0 0
22 Wachter Bernd 0 0
23 Netter Max 0 0
24 Rötschke Axel 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Schildbach Uwe 1 1
2 Schötz Evelyn 1 1
3 Schöttner Marie 1 1
4 Schüller Titus 0 0
5 Horn Susanne 0 0
6 Kittel Fabian 10 0 10
7 Girstenbrei Fabiana 1 1
8 Urbanczyk Jan 0 0
9 Flach Gomez Kathrin 0 0
10 Wiedmann René 1 1
11 Selz Rebecca 0 0
12 Haupt Niklas 3 3
13 Brenner Ruth 0 0
14 Müller Helmut 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 0 0
16 Weißkopf Nina 0 0
17 Selz Andreas 1 1
18 Gschwendtner Nadja 0 0
19 Löbel Christian 0 0
20 Eisen Dagmar 0 0
21 Stecker Bert 0 0
22 Wagner Nadine 0 0
23 Gritschke Lothar 0 0
24 Wolf Tobias 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Grille Barbara 0 0
2 Hetzel Maria 0 0
3 Schalldach Knut 0 0
4 Stadelmann Walter 0 0
5 Berberich Martin 0 0
6 Sorgatz Andrea 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 1 1
8 Weigert Jonas 8 0 8
9 Hager Tabea 1 1
10 Schindler Hermann 0 0
11 Maibom Johannes 0 0
12 Reinhart Manfred 0 0
13 Springer Beatrix 1 1
14 Dr. Rank Johannes 0 0
15 Hellmich Peter 0 0
16 Billmann Tristan 1 1
17 Werner Daniela 0 0
18 Wißmeyer Florian 0 0
19 Gehrke Jan 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 1 1
21 Ott Wolfgang 1 1
22 Ortlieb Monika 0 0
23 Neuser Gerhard 0 0
24 Hähnel Eckhard 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Reitmaier Peter 1 1
2 Gossard Lars 0 0
3 Küffner Lukas 0 0
4 Häffner Julian 0 0
5 Betz Florian 0 0
6 Purzner Jürgen 0 0
7 Schindelbeck Marianne 1 1
8 Netter Detlef 0 0
9 Albrecht Stefan 0 0
10 Rauh Markus 0 0
11 Derrer Johannes 0 0
12 Brauer Norbert 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Schüller Siegfried 3 3
2 Oltean Catalina-Nicoleta 1 1
3 Meyer Alexander 2 2
4 Dr. Ponader Sabine 1 1
5 Friedrich Johannes 1 1
6 Hierl-Schulze Heidi 0 0
7 Wester Horst 0 0
8 Langeneck Silke 1 1
9 Welker Harald 1 1
10 Weigand Christina 1 1
11 Scherzer Sandra 0 0
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 0 0

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Gattenlöhner Robert 0 0
2 Brand Georg 1 1
3 Zehner Roland 0 0
4 Gattenlöhner Elke 0 0
5 Brandl Andreas 0 0
6 Ruben Kurt 0 0
7 Raber Jürgen 0 0
8 Kistler Armin 0 0
9 Knab Ute 0 0
10 Grupe Christian 0 0
11 Kleinschroth Gerald 1 1
12 Reinwald Ulrich 0 0
13 Heise Jörg 0 0
14 Wagner Martin 5 0 5
15 Hasenest Werner 0 0
16 Winter-Lampalzer Claudia 0 0
17 Dill Jürgen 0 0
18 Kistler Karola 0 0
19 Eidloth Sebastian 0 0
20 Mahn Udo 0 0
21 Stellwag Daniel 0 0
22 Zagel Ralph 0 0
23 Beck Gerhard 0 0
24 Raber Regina 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Dr. Wex Corell 1 1
2 Bosswick Wolfgang 0 0
3 Schild von Spannenberg Ulrich 0 0
4 Behringer Bernhard 0 0
5 Gnoth Roman 1 1
6 Schindler Beate 0 0
7 Brosien Alexander 0 0
8 Pülhorn Daniela 0 0
9 Schindler Reiner 0 0
10 Zimmermann Julia 2 0 2
11 Krollikowsky Roland 0 0
12 Hirsch Harald 0 0
13 Dr. Geue Stephan 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 0 0
15 Dobrowitz Georg 0 0
16 Philipp Stefan 0 0

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Dr. Stadler Wolfgang 0 0
2 Heckel Jürgen 0 0
3 Löblein Erika 0 0
4 Flory Mathias 0 0
5 Schäfer Florian 0 0
6 Neumeister Emel 0 0
7 Koch Hartlef 0 0
8 Hartung Bianca 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 0 0
10 Oelsner Simon 0 0
11 Roth Wolfgang 0 0
12 Temme Fabian 0 0
13 Münch Jennifer 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 0 0
15 Schmidt Thomas 0 0