1504 - Volksschule Pestalozzistraße

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bezirkswahl 2023 - Stimmkreis 509 - Fürth, 1504 - Volksschule Pestalozzistraße
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil
CSU Maderer Michael 89 30,9 % 93 32,7 %
GRÜNE Schäfer Walter 38 13,2 % 38 13,4 %
FREIE WÄHLER Kißlinger Felix 13 4,5 % 13 4,6 %
AfD Klaukien Thomas 73 25,3 % 72 25,4 %
SPD Zahl Elke 40 13,9 % 34 12,0 %
FDP Bartsch Felix 8 2,8 % 6 2,1 %
DIE LINKE Kittel Fabian 17 5,9 % 14 4,9 %
ÖDP Weigert Jonas 3 1,0 % 2 0,7 %
PIRATEN - - 4 1,4 %
Tierschutzpartei - - 4 1,4 %
DIE FRANKEN Wagner Martin 5 1,7 % 3 1,1 %
dieBasis Zimmermann Julia 2 0,7 % 1 0,4 %
WiR e.V. - - 0 0,0 %
Wahlberechtigte 807 - 807 -
Wähler 292 36,2 % 292 36,2 %
Ungültige Stimmen 4 1,4 % 7 2,4 %
Gültige Stimmen 288 98,6 % 284 97,6 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Forster Peter Daniel 26 26
2 Mortler Marlene 4 4
3 Dießl Matthias 16 16
4 Reitelshöfer Christine 2 2
5 Dr. Fraas Michael 12 12
6 Westphal Manuel 1 1
7 Nachtigall Rainer 13 13
8 Langmann-Götz Kristin 1 1
9 Körner Otto 0 0
10 Baier Jenny 1 1
11 Fischer Thomas 3 3
12 Mathes Gerlinde 3 3
13 Stumpf Norbert 0 0
14 Griesbeck Cornelia 0 0
15 Distler Gerd 4 4
16 Dr. Salzner Ute 1 1
17 Ritter Thomas 1 1
18 Seel Catrin 1 1
19 Döring Enrico 1 1
20 Wunderlich Alexandra 1 1
21 Lindörfer Herbert 0 0
22 Maderer Michael 89 0 89
23 Popp Hans 2 2
24 Zehmeister Thomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
1
1 Renz-Hübner Lisa 5 5
2 Arnold Daniel 2 2
3 Heckel Christa 5 5
4 Sparrer Katharina 6 6
5 Deffner Heidemarie 0 0
6 Schäfer Walter 38 0 38
7 Scherrers Maria 3 3
8 Geyer Sabine 0 0
9 Erdem Hediye 2 2
10 Röttger Albrecht 0 0
11 Karg Ingrid 0 0
12 Bachmayer Manfred 0 0
13 Esch Benita 0 0
14 Dietz Robert 0 0
15 Horneber Adelheid 1 1
16 Manlik Werner 0 0
17 Hammerbacher Claudia 1 1
18 Dr. Kleefeld Frieder 1 1
19 von Heissen Annette 6 6
20 Gutmann Herbert 1 1
21 Bauer-Hechler Lydia 2 2
22 Hirschmann Wolfgang 0 0
23 Feldmann Lisa 1 1
24 Koch Werner 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Kroder Armin 2 2
2 Schnell Walter Heinrich 0 0
3 Henninger Hans 1 1
4 Eder Elke 2 2
5 Schubert Thomas 2 2
6 Schmidt Steffen 0 0
7 Ilg Robert 0 0
8 Meier Marco 0 0
9 Mack Sonja 0 0
10 Kißlinger Felix 13 0 13
11 Moll Gunther 0 0
12 Steger Gertrud 0 0
13 Homm-Vogel Elke 0 0
14 Schneider Thomas Anton 1 1
15 Wille Angelika 1 1
16 Ebener Anna 0 0
17 Meier Karl-Heinz 1 1
18 Haushahn Armin 0 0
19 Silbereisen Nina 1 1
20 Sakellariou Theocharis 1 1
21 Kunz Kristina 1 1
22 Scheppe Timotheus 0 0
23 Kohler Alexander 0 0
24 Greck Sebastian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
1
1 Klaukien Thomas 73 0 73
2 Lang Siegfried 12 12
3 Roon Helene 26 26
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 9 9
5 Reichelsdorfer Roland 6 6
6 Bieger Beatrice 0 0
7 Feder Michael 12 12
8 Falk Thomas 2 2
9 Sedat Gerhard 1 1
10 Karney Joachim 1 1
11 Meier Johannes 0 0
12 Gutner Ekaterina 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Ehrhardt Sven 11 11
2 Reiß Magdalena 0 0
3 Strogies Victor 1 1
4 Zahl Elke 40 0 40
5 Pech Christian 0 0
6 Waldmann Sophia 1 1
7 Schurz Bernhard 0 0
8 Knuhr Sabine 2 2
9 Pfeifer Paul 3 3
10 Lederer Iris 0 0
11 Engelhardt Arne 1 1
12 Ebner Michaela 0 0
13 Gmöhling Felix 0 0
14 Emrich Jutta 0 0
15 Neubert Paul 6 6
16 Seißer Julia 1 1
17 Körber Tobias 0 0
18 Abram Angelika 3 3
19 Hacker Daniel 0 0
20 Taskaya Cigdem 3 3
21 Hauck Michael 0 0
22 Kreidl Verena 0 0
23 Haas Anna 1 1
24 Mahl Ute 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Lüling Markus 1 1
2 Hilbel Elisabeth 0 0
3 Kuffer-Kurtulan Serife 0 0
4 Bartsch Felix 8 0 8
5 Reichel Olga 0 0
6 Liebel Alexander 0 0
7 Schlögl Tim 0 0
8 Paslawski Dominik 2 2
9 Teichert Claudia 0 0
10 Schemm Peter 0 0
11 Rath Oliver 0 0
12 Rösel Harald 0 0
13 Hechtel Nick 0 0
14 Pfitzinger Uwe 1 1
15 Weis Elke 0 0
16 Sydorova Luiza 0 0
17 Eissing Roy 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 1 1
19 Geilhardt Thomas 0 0
20 Tafelmeyer Matthias 1 1
21 Hauenstein Christian 0 0
22 Wachter Bernd 0 0
23 Netter Max 0 0
24 Rötschke Axel 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Schildbach Uwe 4 4
2 Schötz Evelyn 1 1
3 Schöttner Marie 0 0
4 Schüller Titus 1 1
5 Horn Susanne 0 0
6 Kittel Fabian 17 0 17
7 Girstenbrei Fabiana 0 0
8 Urbanczyk Jan 1 1
9 Flach Gomez Kathrin 0 0
10 Wiedmann René 0 0
11 Selz Rebecca 1 1
12 Haupt Niklas 0 0
13 Brenner Ruth 2 2
14 Müller Helmut 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 0 0
16 Weißkopf Nina 0 0
17 Selz Andreas 1 1
18 Gschwendtner Nadja 2 2
19 Löbel Christian 0 0
20 Eisen Dagmar 0 0
21 Stecker Bert 0 0
22 Wagner Nadine 1 1
23 Gritschke Lothar 0 0
24 Wolf Tobias 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Grille Barbara 1 1
2 Hetzel Maria 0 0
3 Schalldach Knut 0 0
4 Stadelmann Walter 0 0
5 Berberich Martin 0 0
6 Sorgatz Andrea 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 0 0
8 Weigert Jonas 3 0 3
9 Hager Tabea 0 0
10 Schindler Hermann 0 0
11 Maibom Johannes 0 0
12 Reinhart Manfred 0 0
13 Springer Beatrix 0 0
14 Dr. Rank Johannes 0 0
15 Hellmich Peter 0 0
16 Billmann Tristan 0 0
17 Werner Daniela 0 0
18 Wißmeyer Florian 0 0
19 Gehrke Jan 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 1 1
21 Ott Wolfgang 0 0
22 Ortlieb Monika 0 0
23 Neuser Gerhard 0 0
24 Hähnel Eckhard 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Reitmaier Peter 0 0
2 Gossard Lars 1 1
3 Küffner Lukas 0 0
4 Häffner Julian 0 0
5 Betz Florian 1 1
6 Purzner Jürgen 0 0
7 Schindelbeck Marianne 1 1
8 Netter Detlef 0 0
9 Albrecht Stefan 1 1
10 Rauh Markus 0 0
11 Derrer Johannes 0 0
12 Brauer Norbert 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Schüller Siegfried 1 1
2 Oltean Catalina-Nicoleta 0 0
3 Meyer Alexander 2 2
4 Dr. Ponader Sabine 0 0
5 Friedrich Johannes 1 1
6 Hierl-Schulze Heidi 0 0
7 Wester Horst 0 0
8 Langeneck Silke 0 0
9 Welker Harald 0 0
10 Weigand Christina 0 0
11 Scherzer Sandra 0 0
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 0 0

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Gattenlöhner Robert 1 1
2 Brand Georg 1 1
3 Zehner Roland 0 0
4 Gattenlöhner Elke 0 0
5 Brandl Andreas 0 0
6 Ruben Kurt 0 0
7 Raber Jürgen 0 0
8 Kistler Armin 0 0
9 Knab Ute 0 0
10 Grupe Christian 0 0
11 Kleinschroth Gerald 0 0
12 Reinwald Ulrich 1 1
13 Heise Jörg 0 0
14 Wagner Martin 5 0 5
15 Hasenest Werner 0 0
16 Winter-Lampalzer Claudia 0 0
17 Dill Jürgen 0 0
18 Kistler Karola 0 0
19 Eidloth Sebastian 0 0
20 Mahn Udo 0 0
21 Stellwag Daniel 0 0
22 Zagel Ralph 0 0
23 Beck Gerhard 0 0
24 Raber Regina 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Dr. Wex Corell 0 0
2 Bosswick Wolfgang 0 0
3 Schild von Spannenberg Ulrich 0 0
4 Behringer Bernhard 0 0
5 Gnoth Roman 0 0
6 Schindler Beate 0 0
7 Brosien Alexander 0 0
8 Pülhorn Daniela 0 0
9 Schindler Reiner 0 0
10 Zimmermann Julia 2 0 2
11 Krollikowsky Roland 0 0
12 Hirsch Harald 0 0
13 Dr. Geue Stephan 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 0 0
15 Dobrowitz Georg 0 0
16 Philipp Stefan 1 1

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Dr. Stadler Wolfgang 0 0
2 Heckel Jürgen 0 0
3 Löblein Erika 0 0
4 Flory Mathias 0 0
5 Schäfer Florian 0 0
6 Neumeister Emel 0 0
7 Koch Hartlef 0 0
8 Hartung Bianca 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 0 0
10 Oelsner Simon 0 0
11 Roth Wolfgang 0 0
12 Temme Fabian 0 0
13 Münch Jennifer 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 0 0
15 Schmidt Thomas 0 0