1502 - Volksschule Pestalozzistraße

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bezirkswahl 2023 - Stimmkreis 509 - Fürth, 1502 - Volksschule Pestalozzistraße
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil
CSU Maderer Michael 96 36,8 % 104 39,5 %
GRÜNE Schäfer Walter 41 15,7 % 39 14,8 %
FREIE WÄHLER Kißlinger Felix 21 8,0 % 18 6,8 %
AfD Klaukien Thomas 62 23,8 % 62 23,6 %
SPD Zahl Elke 25 9,6 % 23 8,7 %
FDP Bartsch Felix 7 2,7 % 5 1,9 %
DIE LINKE Kittel Fabian 5 1,9 % 6 2,3 %
ÖDP Weigert Jonas 2 0,8 % 0 0,0 %
PIRATEN - - 2 0,8 %
Tierschutzpartei - - 3 1,1 %
DIE FRANKEN Wagner Martin 1 0,4 % 0 0,0 %
dieBasis Zimmermann Julia 1 0,4 % 1 0,4 %
WiR e.V. - - 0 0,0 %
Wahlberechtigte 785 - 785 -
Wähler 265 33,8 % 265 33,8 %
Ungültige Stimmen 4 1,5 % 2 0,8 %
Gültige Stimmen 261 98,5 % 263 99,2 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
1
1 Forster Peter Daniel 53 53
2 Mortler Marlene 5 5
3 Dießl Matthias 9 9
4 Reitelshöfer Christine 1 1
5 Dr. Fraas Michael 10 10
6 Westphal Manuel 0 0
7 Nachtigall Rainer 7 7
8 Langmann-Götz Kristin 1 1
9 Körner Otto 1 1
10 Baier Jenny 1 1
11 Fischer Thomas 4 4
12 Mathes Gerlinde 3 3
13 Stumpf Norbert 0 0
14 Griesbeck Cornelia 0 0
15 Distler Gerd 1 1
16 Dr. Salzner Ute 1 1
17 Ritter Thomas 1 1
18 Seel Catrin 0 0
19 Döring Enrico 2 2
20 Wunderlich Alexandra 1 1
21 Lindörfer Herbert 0 0
22 Maderer Michael 96 0 96
23 Popp Hans 1 1
24 Zehmeister Thomas 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
1
1 Renz-Hübner Lisa 13 13
2 Arnold Daniel 5 5
3 Heckel Christa 6 6
4 Sparrer Katharina 1 1
5 Deffner Heidemarie 0 0
6 Schäfer Walter 41 0 41
7 Scherrers Maria 1 1
8 Geyer Sabine 0 0
9 Erdem Hediye 0 0
10 Röttger Albrecht 1 1
11 Karg Ingrid 0 0
12 Bachmayer Manfred 1 1
13 Esch Benita 0 0
14 Dietz Robert 0 0
15 Horneber Adelheid 0 0
16 Manlik Werner 0 0
17 Hammerbacher Claudia 0 0
18 Dr. Kleefeld Frieder 1 1
19 von Heissen Annette 5 5
20 Gutmann Herbert 3 3
21 Bauer-Hechler Lydia 0 0
22 Hirschmann Wolfgang 0 0
23 Feldmann Lisa 1 1
24 Koch Werner 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Kroder Armin 5 5
2 Schnell Walter Heinrich 0 0
3 Henninger Hans 0 0
4 Eder Elke 3 3
5 Schubert Thomas 4 4
6 Schmidt Steffen 0 0
7 Ilg Robert 0 0
8 Meier Marco 0 0
9 Mack Sonja 3 3
10 Kißlinger Felix 21 0 21
11 Moll Gunther 0 0
12 Steger Gertrud 0 0
13 Homm-Vogel Elke 0 0
14 Schneider Thomas Anton 0 0
15 Wille Angelika 0 0
16 Ebener Anna 0 0
17 Meier Karl-Heinz 0 0
18 Haushahn Armin 0 0
19 Silbereisen Nina 0 0
20 Sakellariou Theocharis 0 0
21 Kunz Kristina 1 1
22 Scheppe Timotheus 1 1
23 Kohler Alexander 1 1
24 Greck Sebastian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Klaukien Thomas 62 0 62
2 Lang Siegfried 21 21
3 Roon Helene 14 14
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 13 13
5 Reichelsdorfer Roland 1 1
6 Bieger Beatrice 3 3
7 Feder Michael 3 3
8 Falk Thomas 1 1
9 Sedat Gerhard 0 0
10 Karney Joachim 0 0
11 Meier Johannes 3 3
12 Gutner Ekaterina 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Ehrhardt Sven 5 5
2 Reiß Magdalena 0 0
3 Strogies Victor 0 0
4 Zahl Elke 25 0 25
5 Pech Christian 2 2
6 Waldmann Sophia 0 0
7 Schurz Bernhard 0 0
8 Knuhr Sabine 1 1
9 Pfeifer Paul 1 1
10 Lederer Iris 0 0
11 Engelhardt Arne 0 0
12 Ebner Michaela 2 2
13 Gmöhling Felix 0 0
14 Emrich Jutta 0 0
15 Neubert Paul 10 10
16 Seißer Julia 0 0
17 Körber Tobias 0 0
18 Abram Angelika 2 2
19 Hacker Daniel 0 0
20 Taskaya Cigdem 0 0
21 Hauck Michael 0 0
22 Kreidl Verena 0 0
23 Haas Anna 0 0
24 Mahl Ute 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Lüling Markus 1 1
2 Hilbel Elisabeth 0 0
3 Kuffer-Kurtulan Serife 1 1
4 Bartsch Felix 7 0 7
5 Reichel Olga 0 0
6 Liebel Alexander 1 1
7 Schlögl Tim 0 0
8 Paslawski Dominik 1 1
9 Teichert Claudia 0 0
10 Schemm Peter 0 0
11 Rath Oliver 0 0
12 Rösel Harald 0 0
13 Hechtel Nick 0 0
14 Pfitzinger Uwe 0 0
15 Weis Elke 0 0
16 Sydorova Luiza 1 1
17 Eissing Roy 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 0 0
19 Geilhardt Thomas 0 0
20 Tafelmeyer Matthias 0 0
21 Hauenstein Christian 0 0
22 Wachter Bernd 0 0
23 Netter Max 0 0
24 Rötschke Axel 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Schildbach Uwe 1 1
2 Schötz Evelyn 1 1
3 Schöttner Marie 0 0
4 Schüller Titus 1 1
5 Horn Susanne 0 0
6 Kittel Fabian 5 0 5
7 Girstenbrei Fabiana 0 0
8 Urbanczyk Jan 0 0
9 Flach Gomez Kathrin 1 1
10 Wiedmann René 0 0
11 Selz Rebecca 0 0
12 Haupt Niklas 1 1
13 Brenner Ruth 1 1
14 Müller Helmut 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 0 0
16 Weißkopf Nina 0 0
17 Selz Andreas 0 0
18 Gschwendtner Nadja 0 0
19 Löbel Christian 0 0
20 Eisen Dagmar 0 0
21 Stecker Bert 0 0
22 Wagner Nadine 0 0
23 Gritschke Lothar 0 0
24 Wolf Tobias 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Grille Barbara 0 0
2 Hetzel Maria 0 0
3 Schalldach Knut 0 0
4 Stadelmann Walter 0 0
5 Berberich Martin 0 0
6 Sorgatz Andrea 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 0 0
8 Weigert Jonas 2 0 2
9 Hager Tabea 0 0
10 Schindler Hermann 0 0
11 Maibom Johannes 0 0
12 Reinhart Manfred 0 0
13 Springer Beatrix 0 0
14 Dr. Rank Johannes 0 0
15 Hellmich Peter 0 0
16 Billmann Tristan 0 0
17 Werner Daniela 0 0
18 Wißmeyer Florian 0 0
19 Gehrke Jan 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 0 0
21 Ott Wolfgang 0 0
22 Ortlieb Monika 0 0
23 Neuser Gerhard 0 0
24 Hähnel Eckhard 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Reitmaier Peter 0 0
2 Gossard Lars 0 0
3 Küffner Lukas 2 2
4 Häffner Julian 0 0
5 Betz Florian 0 0
6 Purzner Jürgen 0 0
7 Schindelbeck Marianne 0 0
8 Netter Detlef 0 0
9 Albrecht Stefan 0 0
10 Rauh Markus 0 0
11 Derrer Johannes 0 0
12 Brauer Norbert 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Schüller Siegfried 1 1
2 Oltean Catalina-Nicoleta 0 0
3 Meyer Alexander 1 1
4 Dr. Ponader Sabine 0 0
5 Friedrich Johannes 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 0 0
7 Wester Horst 0 0
8 Langeneck Silke 0 0
9 Welker Harald 0 0
10 Weigand Christina 0 0
11 Scherzer Sandra 0 0
12 Welker Dagmar 1 1
13 Schmidt Simone 0 0

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Gattenlöhner Robert 0 0
2 Brand Georg 0 0
3 Zehner Roland 0 0
4 Gattenlöhner Elke 0 0
5 Brandl Andreas 0 0
6 Ruben Kurt 0 0
7 Raber Jürgen 0 0
8 Kistler Armin 0 0
9 Knab Ute 0 0
10 Grupe Christian 0 0
11 Kleinschroth Gerald 0 0
12 Reinwald Ulrich 0 0
13 Heise Jörg 0 0
14 Wagner Martin 1 0 1
15 Hasenest Werner 0 0
16 Winter-Lampalzer Claudia 0 0
17 Dill Jürgen 0 0
18 Kistler Karola 0 0
19 Eidloth Sebastian 0 0
20 Mahn Udo 0 0
21 Stellwag Daniel 0 0
22 Zagel Ralph 0 0
23 Beck Gerhard 0 0
24 Raber Regina 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Dr. Wex Corell 0 0
2 Bosswick Wolfgang 0 0
3 Schild von Spannenberg Ulrich 0 0
4 Behringer Bernhard 0 0
5 Gnoth Roman 0 0
6 Schindler Beate 0 0
7 Brosien Alexander 0 0
8 Pülhorn Daniela 0 0
9 Schindler Reiner 0 0
10 Zimmermann Julia 1 0 1
11 Krollikowsky Roland 0 0
12 Hirsch Harald 0 0
13 Dr. Geue Stephan 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 0 0
15 Dobrowitz Georg 0 0
16 Philipp Stefan 1 1

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Dr. Stadler Wolfgang 0 0
2 Heckel Jürgen 0 0
3 Löblein Erika 0 0
4 Flory Mathias 0 0
5 Schäfer Florian 0 0
6 Neumeister Emel 0 0
7 Koch Hartlef 0 0
8 Hartung Bianca 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 0 0
10 Oelsner Simon 0 0
11 Roth Wolfgang 0 0
12 Temme Fabian 0 0
13 Münch Jennifer 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 0 0
15 Schmidt Thomas 0 0