1422 - Volksschule Pestalozzistraße

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bezirkswahl 2023 - Stimmkreis 509 - Fürth, 1422 - Volksschule Pestalozzistraße
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil
CSU Maderer Michael 102 25,2 % 106 26,5 %
GRÜNE Schäfer Walter 85 21,0 % 79 19,8 %
FREIE WÄHLER Kißlinger Felix 18 4,5 % 21 5,2 %
AfD Klaukien Thomas 75 18,6 % 70 17,5 %
SPD Zahl Elke 64 15,8 % 64 16,0 %
FDP Bartsch Felix 17 4,2 % 15 3,8 %
DIE LINKE Kittel Fabian 11 2,7 % 9 2,2 %
ÖDP Weigert Jonas 16 4,0 % 8 2,0 %
PIRATEN - - 3 0,8 %
Tierschutzpartei - - 10 2,5 %
DIE FRANKEN Wagner Martin 9 2,2 % 5 1,2 %
dieBasis Zimmermann Julia 7 1,7 % 10 2,5 %
WiR e.V. - - 0 0,0 %
Wahlberechtigte 1.157 - 1.157 -
Wähler 407 35,2 % 407 35,2 %
Ungültige Stimmen 3 0,7 % 7 1,7 %
Gültige Stimmen 404 99,3 % 400 98,3 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
1
1 Forster Peter Daniel 54 54
2 Mortler Marlene 4 4
3 Dießl Matthias 16 16
4 Reitelshöfer Christine 2 2
5 Dr. Fraas Michael 5 5
6 Westphal Manuel 1 1
7 Nachtigall Rainer 7 7
8 Langmann-Götz Kristin 1 1
9 Körner Otto 0 0
10 Baier Jenny 0 0
11 Fischer Thomas 3 3
12 Mathes Gerlinde 1 1
13 Stumpf Norbert 2 2
14 Griesbeck Cornelia 0 0
15 Distler Gerd 3 3
16 Dr. Salzner Ute 1 1
17 Ritter Thomas 1 1
18 Seel Catrin 1 1
19 Döring Enrico 1 1
20 Wunderlich Alexandra 2 2
21 Lindörfer Herbert 0 0
22 Maderer Michael 102 0 102
23 Popp Hans 0 0
24 Zehmeister Thomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Renz-Hübner Lisa 22 22
2 Arnold Daniel 12 12
3 Heckel Christa 5 5
4 Sparrer Katharina 1 1
5 Deffner Heidemarie 3 3
6 Schäfer Walter 85 0 85
7 Scherrers Maria 2 2
8 Geyer Sabine 2 2
9 Erdem Hediye 0 0
10 Röttger Albrecht 1 1
11 Karg Ingrid 1 1
12 Bachmayer Manfred 2 2
13 Esch Benita 1 1
14 Dietz Robert 0 0
15 Horneber Adelheid 1 1
16 Manlik Werner 0 0
17 Hammerbacher Claudia 3 3
18 Dr. Kleefeld Frieder 1 1
19 von Heissen Annette 11 11
20 Gutmann Herbert 3 3
21 Bauer-Hechler Lydia 5 5
22 Hirschmann Wolfgang 2 2
23 Feldmann Lisa 1 1
24 Koch Werner 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Kroder Armin 7 7
2 Schnell Walter Heinrich 2 2
3 Henninger Hans 1 1
4 Eder Elke 2 2
5 Schubert Thomas 5 5
6 Schmidt Steffen 0 0
7 Ilg Robert 0 0
8 Meier Marco 0 0
9 Mack Sonja 0 0
10 Kißlinger Felix 18 0 18
11 Moll Gunther 1 1
12 Steger Gertrud 0 0
13 Homm-Vogel Elke 0 0
14 Schneider Thomas Anton 0 0
15 Wille Angelika 2 2
16 Ebener Anna 0 0
17 Meier Karl-Heinz 1 1
18 Haushahn Armin 0 0
19 Silbereisen Nina 0 0
20 Sakellariou Theocharis 0 0
21 Kunz Kristina 0 0
22 Scheppe Timotheus 0 0
23 Kohler Alexander 0 0
24 Greck Sebastian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
2
1 Klaukien Thomas 75 0 75
2 Lang Siegfried 31 31
3 Roon Helene 16 16
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 4 4
5 Reichelsdorfer Roland 2 2
6 Bieger Beatrice 0 0
7 Feder Michael 5 5
8 Falk Thomas 0 0
9 Sedat Gerhard 0 0
10 Karney Joachim 4 4
11 Meier Johannes 2 2
12 Gutner Ekaterina 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Ehrhardt Sven 24 24
2 Reiß Magdalena 2 2
3 Strogies Victor 3 3
4 Zahl Elke 64 0 64
5 Pech Christian 2 2
6 Waldmann Sophia 3 3
7 Schurz Bernhard 0 0
8 Knuhr Sabine 6 6
9 Pfeifer Paul 4 4
10 Lederer Iris 0 0
11 Engelhardt Arne 2 2
12 Ebner Michaela 0 0
13 Gmöhling Felix 0 0
14 Emrich Jutta 1 1
15 Neubert Paul 11 11
16 Seißer Julia 0 0
17 Körber Tobias 1 1
18 Abram Angelika 2 2
19 Hacker Daniel 0 0
20 Taskaya Cigdem 0 0
21 Hauck Michael 0 0
22 Kreidl Verena 0 0
23 Haas Anna 3 3
24 Mahl Ute 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Lüling Markus 5 5
2 Hilbel Elisabeth 1 1
3 Kuffer-Kurtulan Serife 1 1
4 Bartsch Felix 17 0 17
5 Reichel Olga 2 2
6 Liebel Alexander 0 0
7 Schlögl Tim 1 1
8 Paslawski Dominik 2 2
9 Teichert Claudia 0 0
10 Schemm Peter 0 0
11 Rath Oliver 0 0
12 Rösel Harald 0 0
13 Hechtel Nick 0 0
14 Pfitzinger Uwe 0 0
15 Weis Elke 1 1
16 Sydorova Luiza 0 0
17 Eissing Roy 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 1 1
19 Geilhardt Thomas 0 0
20 Tafelmeyer Matthias 0 0
21 Hauenstein Christian 0 0
22 Wachter Bernd 0 0
23 Netter Max 0 0
24 Rötschke Axel 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Schildbach Uwe 0 0
2 Schötz Evelyn 4 4
3 Schöttner Marie 1 1
4 Schüller Titus 0 0
5 Horn Susanne 0 0
6 Kittel Fabian 11 0 11
7 Girstenbrei Fabiana 0 0
8 Urbanczyk Jan 1 1
9 Flach Gomez Kathrin 0 0
10 Wiedmann René 0 0
11 Selz Rebecca 0 0
12 Haupt Niklas 2 2
13 Brenner Ruth 0 0
14 Müller Helmut 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 0 0
16 Weißkopf Nina 0 0
17 Selz Andreas 0 0
18 Gschwendtner Nadja 0 0
19 Löbel Christian 0 0
20 Eisen Dagmar 0 0
21 Stecker Bert 0 0
22 Wagner Nadine 1 1
23 Gritschke Lothar 0 0
24 Wolf Tobias 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Grille Barbara 2 2
2 Hetzel Maria 1 1
3 Schalldach Knut 1 1
4 Stadelmann Walter 1 1
5 Berberich Martin 1 1
6 Sorgatz Andrea 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 1 1
8 Weigert Jonas 16 0 16
9 Hager Tabea 0 0
10 Schindler Hermann 0 0
11 Maibom Johannes 0 0
12 Reinhart Manfred 0 0
13 Springer Beatrix 0 0
14 Dr. Rank Johannes 0 0
15 Hellmich Peter 0 0
16 Billmann Tristan 0 0
17 Werner Daniela 0 0
18 Wißmeyer Florian 0 0
19 Gehrke Jan 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 0 0
21 Ott Wolfgang 1 1
22 Ortlieb Monika 0 0
23 Neuser Gerhard 0 0
24 Hähnel Eckhard 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Reitmaier Peter 0 0
2 Gossard Lars 0 0
3 Küffner Lukas 1 1
4 Häffner Julian 1 1
5 Betz Florian 0 0
6 Purzner Jürgen 0 0
7 Schindelbeck Marianne 0 0
8 Netter Detlef 0 0
9 Albrecht Stefan 1 1
10 Rauh Markus 0 0
11 Derrer Johannes 0 0
12 Brauer Norbert 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Schüller Siegfried 1 1
2 Oltean Catalina-Nicoleta 0 0
3 Meyer Alexander 2 2
4 Dr. Ponader Sabine 0 0
5 Friedrich Johannes 1 1
6 Hierl-Schulze Heidi 1 1
7 Wester Horst 0 0
8 Langeneck Silke 1 1
9 Welker Harald 0 0
10 Weigand Christina 2 2
11 Scherzer Sandra 1 1
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 1 1

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Gattenlöhner Robert 1 1
2 Brand Georg 0 0
3 Zehner Roland 0 0
4 Gattenlöhner Elke 0 0
5 Brandl Andreas 0 0
6 Ruben Kurt 0 0
7 Raber Jürgen 0 0
8 Kistler Armin 0 0
9 Knab Ute 0 0
10 Grupe Christian 1 1
11 Kleinschroth Gerald 0 0
12 Reinwald Ulrich 0 0
13 Heise Jörg 0 0
14 Wagner Martin 9 0 9
15 Hasenest Werner 1 1
16 Winter-Lampalzer Claudia 0 0
17 Dill Jürgen 0 0
18 Kistler Karola 0 0
19 Eidloth Sebastian 1 1
20 Mahn Udo 0 0
21 Stellwag Daniel 0 0
22 Zagel Ralph 0 0
23 Beck Gerhard 1 1
24 Raber Regina 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
1
1 Dr. Wex Corell 5 5
2 Bosswick Wolfgang 1 1
3 Schild von Spannenberg Ulrich 0 0
4 Behringer Bernhard 0 0
5 Gnoth Roman 0 0
6 Schindler Beate 0 0
7 Brosien Alexander 2 2
8 Pülhorn Daniela 0 0
9 Schindler Reiner 0 0
10 Zimmermann Julia 7 0 7
11 Krollikowsky Roland 0 0
12 Hirsch Harald 0 0
13 Dr. Geue Stephan 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 0 0
15 Dobrowitz Georg 1 1
16 Philipp Stefan 0 0

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Dr. Stadler Wolfgang 0 0
2 Heckel Jürgen 0 0
3 Löblein Erika 0 0
4 Flory Mathias 0 0
5 Schäfer Florian 0 0
6 Neumeister Emel 0 0
7 Koch Hartlef 0 0
8 Hartung Bianca 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 0 0
10 Oelsner Simon 0 0
11 Roth Wolfgang 0 0
12 Temme Fabian 0 0
13 Münch Jennifer 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 0 0
15 Schmidt Thomas 0 0