1421 - Volksschule Pestalozzistraße

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bezirkswahl 2023 - Stimmkreis 509 - Fürth, 1421 - Volksschule Pestalozzistraße
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil
CSU Maderer Michael 130 31,6 % 125 30,8 %
GRÜNE Schäfer Walter 95 23,1 % 87 21,4 %
FREIE WÄHLER Kißlinger Felix 32 7,8 % 34 8,4 %
AfD Klaukien Thomas 58 14,1 % 58 14,3 %
SPD Zahl Elke 41 10,0 % 47 11,6 %
FDP Bartsch Felix 18 4,4 % 20 4,9 %
DIE LINKE Kittel Fabian 16 3,9 % 14 3,4 %
ÖDP Weigert Jonas 8 1,9 % 4 1,0 %
PIRATEN - - 4 1,0 %
Tierschutzpartei - - 5 1,2 %
DIE FRANKEN Wagner Martin 5 1,2 % 3 0,7 %
dieBasis Zimmermann Julia 8 1,9 % 5 1,2 %
WiR e.V. - - 0 0,0 %
Wahlberechtigte 1.244 - 1.244 -
Wähler 414 33,3 % 414 33,3 %
Ungültige Stimmen 3 0,7 % 8 1,9 %
Gültige Stimmen 411 99,3 % 406 98,1 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
2
1 Forster Peter Daniel 51 51
2 Mortler Marlene 10 10
3 Dießl Matthias 25 25
4 Reitelshöfer Christine 1 1
5 Dr. Fraas Michael 10 10
6 Westphal Manuel 0 0
7 Nachtigall Rainer 8 8
8 Langmann-Götz Kristin 0 0
9 Körner Otto 0 0
10 Baier Jenny 2 2
11 Fischer Thomas 1 1
12 Mathes Gerlinde 4 4
13 Stumpf Norbert 0 0
14 Griesbeck Cornelia 0 0
15 Distler Gerd 2 2
16 Dr. Salzner Ute 3 3
17 Ritter Thomas 0 0
18 Seel Catrin 1 1
19 Döring Enrico 3 3
20 Wunderlich Alexandra 0 0
21 Lindörfer Herbert 0 0
22 Maderer Michael 130 0 130
23 Popp Hans 1 1
24 Zehmeister Thomas 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Renz-Hübner Lisa 20 20
2 Arnold Daniel 14 14
3 Heckel Christa 7 7
4 Sparrer Katharina 3 3
5 Deffner Heidemarie 1 1
6 Schäfer Walter 95 0 95
7 Scherrers Maria 1 1
8 Geyer Sabine 4 4
9 Erdem Hediye 2 2
10 Röttger Albrecht 1 1
11 Karg Ingrid 1 1
12 Bachmayer Manfred 1 1
13 Esch Benita 0 0
14 Dietz Robert 0 0
15 Horneber Adelheid 1 1
16 Manlik Werner 0 0
17 Hammerbacher Claudia 2 2
18 Dr. Kleefeld Frieder 1 1
19 von Heissen Annette 13 13
20 Gutmann Herbert 5 5
21 Bauer-Hechler Lydia 9 9
22 Hirschmann Wolfgang 0 0
23 Feldmann Lisa 1 1
24 Koch Werner 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Kroder Armin 13 13
2 Schnell Walter Heinrich 0 0
3 Henninger Hans 1 1
4 Eder Elke 2 2
5 Schubert Thomas 6 6
6 Schmidt Steffen 1 1
7 Ilg Robert 0 0
8 Meier Marco 3 3
9 Mack Sonja 4 4
10 Kißlinger Felix 32 0 32
11 Moll Gunther 0 0
12 Steger Gertrud 0 0
13 Homm-Vogel Elke 0 0
14 Schneider Thomas Anton 0 0
15 Wille Angelika 1 1
16 Ebener Anna 0 0
17 Meier Karl-Heinz 2 2
18 Haushahn Armin 0 0
19 Silbereisen Nina 0 0
20 Sakellariou Theocharis 0 0
21 Kunz Kristina 0 0
22 Scheppe Timotheus 0 0
23 Kohler Alexander 1 1
24 Greck Sebastian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Klaukien Thomas 58 0 58
2 Lang Siegfried 11 11
3 Roon Helene 14 14
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 12 12
5 Reichelsdorfer Roland 4 4
6 Bieger Beatrice 2 2
7 Feder Michael 6 6
8 Falk Thomas 0 0
9 Sedat Gerhard 1 1
10 Karney Joachim 2 2
11 Meier Johannes 2 2
12 Gutner Ekaterina 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Ehrhardt Sven 19 19
2 Reiß Magdalena 4 4
3 Strogies Victor 3 3
4 Zahl Elke 41 0 41
5 Pech Christian 1 1
6 Waldmann Sophia 0 0
7 Schurz Bernhard 1 1
8 Knuhr Sabine 3 3
9 Pfeifer Paul 0 0
10 Lederer Iris 1 1
11 Engelhardt Arne 2 2
12 Ebner Michaela 0 0
13 Gmöhling Felix 0 0
14 Emrich Jutta 1 1
15 Neubert Paul 8 8
16 Seißer Julia 0 0
17 Körber Tobias 0 0
18 Abram Angelika 0 0
19 Hacker Daniel 1 1
20 Taskaya Cigdem 1 1
21 Hauck Michael 0 0
22 Kreidl Verena 1 1
23 Haas Anna 1 1
24 Mahl Ute 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Lüling Markus 6 6
2 Hilbel Elisabeth 1 1
3 Kuffer-Kurtulan Serife 0 0
4 Bartsch Felix 18 0 18
5 Reichel Olga 0 0
6 Liebel Alexander 0 0
7 Schlögl Tim 1 1
8 Paslawski Dominik 4 4
9 Teichert Claudia 0 0
10 Schemm Peter 1 1
11 Rath Oliver 0 0
12 Rösel Harald 0 0
13 Hechtel Nick 0 0
14 Pfitzinger Uwe 0 0
15 Weis Elke 1 1
16 Sydorova Luiza 0 0
17 Eissing Roy 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 6 6
19 Geilhardt Thomas 0 0
20 Tafelmeyer Matthias 0 0
21 Hauenstein Christian 0 0
22 Wachter Bernd 0 0
23 Netter Max 0 0
24 Rötschke Axel 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Schildbach Uwe 6 6
2 Schötz Evelyn 2 2
3 Schöttner Marie 1 1
4 Schüller Titus 0 0
5 Horn Susanne 0 0
6 Kittel Fabian 16 0 16
7 Girstenbrei Fabiana 0 0
8 Urbanczyk Jan 0 0
9 Flach Gomez Kathrin 0 0
10 Wiedmann René 0 0
11 Selz Rebecca 2 2
12 Haupt Niklas 2 2
13 Brenner Ruth 1 1
14 Müller Helmut 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 0 0
16 Weißkopf Nina 0 0
17 Selz Andreas 0 0
18 Gschwendtner Nadja 0 0
19 Löbel Christian 0 0
20 Eisen Dagmar 0 0
21 Stecker Bert 0 0
22 Wagner Nadine 0 0
23 Gritschke Lothar 0 0
24 Wolf Tobias 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Grille Barbara 2 2
2 Hetzel Maria 0 0
3 Schalldach Knut 1 1
4 Stadelmann Walter 0 0
5 Berberich Martin 0 0
6 Sorgatz Andrea 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 0 0
8 Weigert Jonas 8 0 8
9 Hager Tabea 1 1
10 Schindler Hermann 0 0
11 Maibom Johannes 0 0
12 Reinhart Manfred 0 0
13 Springer Beatrix 0 0
14 Dr. Rank Johannes 0 0
15 Hellmich Peter 0 0
16 Billmann Tristan 0 0
17 Werner Daniela 0 0
18 Wißmeyer Florian 0 0
19 Gehrke Jan 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 0 0
21 Ott Wolfgang 0 0
22 Ortlieb Monika 0 0
23 Neuser Gerhard 0 0
24 Hähnel Eckhard 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Reitmaier Peter 2 2
2 Gossard Lars 1 1
3 Küffner Lukas 0 0
4 Häffner Julian 0 0
5 Betz Florian 0 0
6 Purzner Jürgen 0 0
7 Schindelbeck Marianne 0 0
8 Netter Detlef 0 0
9 Albrecht Stefan 1 1
10 Rauh Markus 0 0
11 Derrer Johannes 0 0
12 Brauer Norbert 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Schüller Siegfried 3 3
2 Oltean Catalina-Nicoleta 0 0
3 Meyer Alexander 0 0
4 Dr. Ponader Sabine 2 2
5 Friedrich Johannes 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 0 0
7 Wester Horst 0 0
8 Langeneck Silke 0 0
9 Welker Harald 0 0
10 Weigand Christina 0 0
11 Scherzer Sandra 0 0
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 0 0

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Gattenlöhner Robert 0 0
2 Brand Georg 1 1
3 Zehner Roland 0 0
4 Gattenlöhner Elke 0 0
5 Brandl Andreas 0 0
6 Ruben Kurt 0 0
7 Raber Jürgen 0 0
8 Kistler Armin 0 0
9 Knab Ute 0 0
10 Grupe Christian 0 0
11 Kleinschroth Gerald 0 0
12 Reinwald Ulrich 0 0
13 Heise Jörg 0 0
14 Wagner Martin 5 0 5
15 Hasenest Werner 0 0
16 Winter-Lampalzer Claudia 0 0
17 Dill Jürgen 0 0
18 Kistler Karola 0 0
19 Eidloth Sebastian 0 0
20 Mahn Udo 0 0
21 Stellwag Daniel 0 0
22 Zagel Ralph 0 0
23 Beck Gerhard 0 0
24 Raber Regina 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Dr. Wex Corell 4 4
2 Bosswick Wolfgang 0 0
3 Schild von Spannenberg Ulrich 0 0
4 Behringer Bernhard 0 0
5 Gnoth Roman 0 0
6 Schindler Beate 0 0
7 Brosien Alexander 0 0
8 Pülhorn Daniela 0 0
9 Schindler Reiner 1 1
10 Zimmermann Julia 8 0 8
11 Krollikowsky Roland 0 0
12 Hirsch Harald 0 0
13 Dr. Geue Stephan 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 0 0
15 Dobrowitz Georg 0 0
16 Philipp Stefan 0 0

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Dr. Stadler Wolfgang 0 0
2 Heckel Jürgen 0 0
3 Löblein Erika 0 0
4 Flory Mathias 0 0
5 Schäfer Florian 0 0
6 Neumeister Emel 0 0
7 Koch Hartlef 0 0
8 Hartung Bianca 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 0 0
10 Oelsner Simon 0 0
11 Roth Wolfgang 0 0
12 Temme Fabian 0 0
13 Münch Jennifer 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 0 0
15 Schmidt Thomas 0 0