1802 - Grundschule Zedernstraße

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bezirkswahl 2023 - Stimmkreis 509 - Fürth, 1802 - Grundschule Zedernstraße
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil
CSU Maderer Michael 145 34,3 % 137 32,3 %
GRÜNE Schäfer Walter 72 17,0 % 72 17,0 %
FREIE WÄHLER Kißlinger Felix 36 8,5 % 28 6,6 %
AfD Klaukien Thomas 64 15,1 % 62 14,6 %
SPD Zahl Elke 56 13,2 % 72 17,0 %
FDP Bartsch Felix 23 5,4 % 24 5,7 %
DIE LINKE Kittel Fabian 11 2,6 % 8 1,9 %
ÖDP Weigert Jonas 9 2,1 % 6 1,4 %
PIRATEN - - 5 1,2 %
Tierschutzpartei - - 5 1,2 %
DIE FRANKEN Wagner Martin 1 0,2 % 1 0,2 %
dieBasis Zimmermann Julia 6 1,4 % 4 0,9 %
WiR e.V. - - 0 0,0 %
Wahlberechtigte 923 - 923 -
Wähler 430 46,6 % 430 46,6 %
Ungültige Stimmen 7 1,6 % 6 1,4 %
Gültige Stimmen 423 98,4 % 424 98,6 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Forster Peter Daniel 49 49
2 Mortler Marlene 10 10
3 Dießl Matthias 35 35
4 Reitelshöfer Christine 7 7
5 Dr. Fraas Michael 5 5
6 Westphal Manuel 0 0
7 Nachtigall Rainer 14 14
8 Langmann-Götz Kristin 1 1
9 Körner Otto 0 0
10 Baier Jenny 1 1
11 Fischer Thomas 0 0
12 Mathes Gerlinde 0 0
13 Stumpf Norbert 1 1
14 Griesbeck Cornelia 1 1
15 Distler Gerd 0 0
16 Dr. Salzner Ute 3 3
17 Ritter Thomas 2 2
18 Seel Catrin 0 0
19 Döring Enrico 3 3
20 Wunderlich Alexandra 2 2
21 Lindörfer Herbert 0 0
22 Maderer Michael 145 0 145
23 Popp Hans 1 1
24 Zehmeister Thomas 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Renz-Hübner Lisa 21 21
2 Arnold Daniel 5 5
3 Heckel Christa 4 4
4 Sparrer Katharina 4 4
5 Deffner Heidemarie 1 1
6 Schäfer Walter 72 0 72
7 Scherrers Maria 2 2
8 Geyer Sabine 3 3
9 Erdem Hediye 0 0
10 Röttger Albrecht 0 0
11 Karg Ingrid 0 0
12 Bachmayer Manfred 0 0
13 Esch Benita 1 1
14 Dietz Robert 0 0
15 Horneber Adelheid 2 2
16 Manlik Werner 1 1
17 Hammerbacher Claudia 3 3
18 Dr. Kleefeld Frieder 0 0
19 von Heissen Annette 14 14
20 Gutmann Herbert 2 2
21 Bauer-Hechler Lydia 6 6
22 Hirschmann Wolfgang 1 1
23 Feldmann Lisa 2 2
24 Koch Werner 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Kroder Armin 10 10
2 Schnell Walter Heinrich 0 0
3 Henninger Hans 0 0
4 Eder Elke 4 4
5 Schubert Thomas 6 6
6 Schmidt Steffen 0 0
7 Ilg Robert 0 0
8 Meier Marco 0 0
9 Mack Sonja 1 1
10 Kißlinger Felix 36 0 36
11 Moll Gunther 3 3
12 Steger Gertrud 0 0
13 Homm-Vogel Elke 0 0
14 Schneider Thomas Anton 0 0
15 Wille Angelika 0 0
16 Ebener Anna 0 0
17 Meier Karl-Heinz 1 1
18 Haushahn Armin 0 0
19 Silbereisen Nina 0 0
20 Sakellariou Theocharis 1 1
21 Kunz Kristina 2 2
22 Scheppe Timotheus 0 0
23 Kohler Alexander 0 0
24 Greck Sebastian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
1
1 Klaukien Thomas 64 0 64
2 Lang Siegfried 16 16
3 Roon Helene 12 12
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 4 4
5 Reichelsdorfer Roland 5 5
6 Bieger Beatrice 7 7
7 Feder Michael 3 3
8 Falk Thomas 3 3
9 Sedat Gerhard 2 2
10 Karney Joachim 4 4
11 Meier Johannes 1 1
12 Gutner Ekaterina 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
1
1 Ehrhardt Sven 24 24
2 Reiß Magdalena 0 0
3 Strogies Victor 3 3
4 Zahl Elke 56 0 56
5 Pech Christian 2 2
6 Waldmann Sophia 3 3
7 Schurz Bernhard 0 0
8 Knuhr Sabine 2 2
9 Pfeifer Paul 1 1
10 Lederer Iris 0 0
11 Engelhardt Arne 0 0
12 Ebner Michaela 1 1
13 Gmöhling Felix 0 0
14 Emrich Jutta 3 3
15 Neubert Paul 25 25
16 Seißer Julia 0 0
17 Körber Tobias 1 1
18 Abram Angelika 3 3
19 Hacker Daniel 1 1
20 Taskaya Cigdem 1 1
21 Hauck Michael 0 0
22 Kreidl Verena 0 0
23 Haas Anna 1 1
24 Mahl Ute 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Lüling Markus 8 8
2 Hilbel Elisabeth 2 2
3 Kuffer-Kurtulan Serife 2 2
4 Bartsch Felix 23 0 23
5 Reichel Olga 0 0
6 Liebel Alexander 1 1
7 Schlögl Tim 0 0
8 Paslawski Dominik 4 4
9 Teichert Claudia 2 2
10 Schemm Peter 1 1
11 Rath Oliver 1 1
12 Rösel Harald 1 1
13 Hechtel Nick 1 1
14 Pfitzinger Uwe 0 0
15 Weis Elke 0 0
16 Sydorova Luiza 0 0
17 Eissing Roy 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 1 1
19 Geilhardt Thomas 0 0
20 Tafelmeyer Matthias 0 0
21 Hauenstein Christian 0 0
22 Wachter Bernd 0 0
23 Netter Max 0 0
24 Rötschke Axel 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Schildbach Uwe 4 4
2 Schötz Evelyn 1 1
3 Schöttner Marie 0 0
4 Schüller Titus 0 0
5 Horn Susanne 1 1
6 Kittel Fabian 11 0 11
7 Girstenbrei Fabiana 0 0
8 Urbanczyk Jan 0 0
9 Flach Gomez Kathrin 1 1
10 Wiedmann René 0 0
11 Selz Rebecca 1 1
12 Haupt Niklas 0 0
13 Brenner Ruth 0 0
14 Müller Helmut 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 0 0
16 Weißkopf Nina 0 0
17 Selz Andreas 0 0
18 Gschwendtner Nadja 0 0
19 Löbel Christian 0 0
20 Eisen Dagmar 0 0
21 Stecker Bert 0 0
22 Wagner Nadine 0 0
23 Gritschke Lothar 0 0
24 Wolf Tobias 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Grille Barbara 1 1
2 Hetzel Maria 0 0
3 Schalldach Knut 0 0
4 Stadelmann Walter 0 0
5 Berberich Martin 0 0
6 Sorgatz Andrea 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 0 0
8 Weigert Jonas 9 0 9
9 Hager Tabea 0 0
10 Schindler Hermann 0 0
11 Maibom Johannes 0 0
12 Reinhart Manfred 0 0
13 Springer Beatrix 0 0
14 Dr. Rank Johannes 0 0
15 Hellmich Peter 0 0
16 Billmann Tristan 2 2
17 Werner Daniela 0 0
18 Wißmeyer Florian 0 0
19 Gehrke Jan 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 0 0
21 Ott Wolfgang 3 3
22 Ortlieb Monika 0 0
23 Neuser Gerhard 0 0
24 Hähnel Eckhard 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Reitmaier Peter 2 2
2 Gossard Lars 0 0
3 Küffner Lukas 0 0
4 Häffner Julian 1 1
5 Betz Florian 1 1
6 Purzner Jürgen 0 0
7 Schindelbeck Marianne 1 1
8 Netter Detlef 0 0
9 Albrecht Stefan 0 0
10 Rauh Markus 0 0
11 Derrer Johannes 0 0
12 Brauer Norbert 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Schüller Siegfried 1 1
2 Oltean Catalina-Nicoleta 0 0
3 Meyer Alexander 2 2
4 Dr. Ponader Sabine 2 2
5 Friedrich Johannes 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 0 0
7 Wester Horst 0 0
8 Langeneck Silke 0 0
9 Welker Harald 0 0
10 Weigand Christina 0 0
11 Scherzer Sandra 0 0
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 0 0

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Gattenlöhner Robert 0 0
2 Brand Georg 0 0
3 Zehner Roland 0 0
4 Gattenlöhner Elke 0 0
5 Brandl Andreas 0 0
6 Ruben Kurt 0 0
7 Raber Jürgen 0 0
8 Kistler Armin 0 0
9 Knab Ute 0 0
10 Grupe Christian 0 0
11 Kleinschroth Gerald 0 0
12 Reinwald Ulrich 0 0
13 Heise Jörg 0 0
14 Wagner Martin 1 0 1
15 Hasenest Werner 0 0
16 Winter-Lampalzer Claudia 0 0
17 Dill Jürgen 0 0
18 Kistler Karola 0 0
19 Eidloth Sebastian 0 0
20 Mahn Udo 0 0
21 Stellwag Daniel 0 0
22 Zagel Ralph 0 0
23 Beck Gerhard 1 1
24 Raber Regina 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Dr. Wex Corell 0 0
2 Bosswick Wolfgang 0 0
3 Schild von Spannenberg Ulrich 0 0
4 Behringer Bernhard 0 0
5 Gnoth Roman 0 0
6 Schindler Beate 1 1
7 Brosien Alexander 0 0
8 Pülhorn Daniela 0 0
9 Schindler Reiner 0 0
10 Zimmermann Julia 6 0 6
11 Krollikowsky Roland 0 0
12 Hirsch Harald 1 1
13 Dr. Geue Stephan 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 1 1
15 Dobrowitz Georg 0 0
16 Philipp Stefan 1 1

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Dr. Stadler Wolfgang 0 0
2 Heckel Jürgen 0 0
3 Löblein Erika 0 0
4 Flory Mathias 0 0
5 Schäfer Florian 0 0
6 Neumeister Emel 0 0
7 Koch Hartlef 0 0
8 Hartung Bianca 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 0 0
10 Oelsner Simon 0 0
11 Roth Wolfgang 0 0
12 Temme Fabian 0 0
13 Münch Jennifer 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 0 0
15 Schmidt Thomas 0 0