0401 - Grundschule Frauenstraße

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bezirkswahl 2023 - Stimmkreis 509 - Fürth, 0401 - Grundschule Frauenstraße
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil
CSU Maderer Michael 45 15,5 % 39 13,4 %
GRÜNE Schäfer Walter 65 22,3 % 61 21,0 %
FREIE WÄHLER Kißlinger Felix 16 5,5 % 19 6,5 %
AfD Klaukien Thomas 74 25,4 % 77 26,5 %
SPD Zahl Elke 45 15,5 % 45 15,5 %
FDP Bartsch Felix 10 3,4 % 9 3,1 %
DIE LINKE Kittel Fabian 24 8,2 % 24 8,2 %
ÖDP Weigert Jonas 3 1,0 % 4 1,4 %
PIRATEN - - 1 0,3 %
Tierschutzpartei - - 4 1,4 %
DIE FRANKEN Wagner Martin 5 1,7 % 4 1,4 %
dieBasis Zimmermann Julia 4 1,4 % 4 1,4 %
WiR e.V. - - 0 0,0 %
Wahlberechtigte 982 - 982 -
Wähler 294 29,9 % 294 29,9 %
Ungültige Stimmen 3 1,0 % 3 1,0 %
Gültige Stimmen 291 99,0 % 291 99,0 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
1
1 Forster Peter Daniel 23 23
2 Mortler Marlene 2 2
3 Dießl Matthias 1 1
4 Reitelshöfer Christine 0 0
5 Dr. Fraas Michael 1 1
6 Westphal Manuel 0 0
7 Nachtigall Rainer 2 2
8 Langmann-Götz Kristin 3 3
9 Körner Otto 0 0
10 Baier Jenny 0 0
11 Fischer Thomas 0 0
12 Mathes Gerlinde 1 1
13 Stumpf Norbert 0 0
14 Griesbeck Cornelia 1 1
15 Distler Gerd 3 3
16 Dr. Salzner Ute 0 0
17 Ritter Thomas 0 0
18 Seel Catrin 0 0
19 Döring Enrico 1 1
20 Wunderlich Alexandra 0 0
21 Lindörfer Herbert 0 0
22 Maderer Michael 45 0 45
23 Popp Hans 0 0
24 Zehmeister Thomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
1
1 Renz-Hübner Lisa 14 14
2 Arnold Daniel 9 9
3 Heckel Christa 4 4
4 Sparrer Katharina 2 2
5 Deffner Heidemarie 3 3
6 Schäfer Walter 65 0 65
7 Scherrers Maria 1 1
8 Geyer Sabine 2 2
9 Erdem Hediye 1 1
10 Röttger Albrecht 0 0
11 Karg Ingrid 0 0
12 Bachmayer Manfred 0 0
13 Esch Benita 2 2
14 Dietz Robert 0 0
15 Horneber Adelheid 0 0
16 Manlik Werner 1 1
17 Hammerbacher Claudia 1 1
18 Dr. Kleefeld Frieder 0 0
19 von Heissen Annette 8 8
20 Gutmann Herbert 3 3
21 Bauer-Hechler Lydia 6 6
22 Hirschmann Wolfgang 1 1
23 Feldmann Lisa 2 2
24 Koch Werner 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Kroder Armin 10 10
2 Schnell Walter Heinrich 0 0
3 Henninger Hans 1 1
4 Eder Elke 1 1
5 Schubert Thomas 4 4
6 Schmidt Steffen 0 0
7 Ilg Robert 0 0
8 Meier Marco 0 0
9 Mack Sonja 1 1
10 Kißlinger Felix 16 0 16
11 Moll Gunther 1 1
12 Steger Gertrud 0 0
13 Homm-Vogel Elke 0 0
14 Schneider Thomas Anton 0 0
15 Wille Angelika 1 1
16 Ebener Anna 0 0
17 Meier Karl-Heinz 0 0
18 Haushahn Armin 0 0
19 Silbereisen Nina 0 0
20 Sakellariou Theocharis 0 0
21 Kunz Kristina 0 0
22 Scheppe Timotheus 0 0
23 Kohler Alexander 0 0
24 Greck Sebastian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Klaukien Thomas 74 0 74
2 Lang Siegfried 29 29
3 Roon Helene 18 18
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 9 9
5 Reichelsdorfer Roland 4 4
6 Bieger Beatrice 1 1
7 Feder Michael 5 5
8 Falk Thomas 0 0
9 Sedat Gerhard 1 1
10 Karney Joachim 1 1
11 Meier Johannes 2 2
12 Gutner Ekaterina 7 7

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Ehrhardt Sven 17 17
2 Reiß Magdalena 2 2
3 Strogies Victor 0 0
4 Zahl Elke 45 0 45
5 Pech Christian 0 0
6 Waldmann Sophia 1 1
7 Schurz Bernhard 0 0
8 Knuhr Sabine 6 6
9 Pfeifer Paul 1 1
10 Lederer Iris 0 0
11 Engelhardt Arne 0 0
12 Ebner Michaela 0 0
13 Gmöhling Felix 0 0
14 Emrich Jutta 3 3
15 Neubert Paul 9 9
16 Seißer Julia 0 0
17 Körber Tobias 1 1
18 Abram Angelika 1 1
19 Hacker Daniel 0 0
20 Taskaya Cigdem 1 1
21 Hauck Michael 0 0
22 Kreidl Verena 0 0
23 Haas Anna 2 2
24 Mahl Ute 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Lüling Markus 3 3
2 Hilbel Elisabeth 0 0
3 Kuffer-Kurtulan Serife 1 1
4 Bartsch Felix 10 0 10
5 Reichel Olga 0 0
6 Liebel Alexander 0 0
7 Schlögl Tim 1 1
8 Paslawski Dominik 1 1
9 Teichert Claudia 0 0
10 Schemm Peter 0 0
11 Rath Oliver 0 0
12 Rösel Harald 1 1
13 Hechtel Nick 0 0
14 Pfitzinger Uwe 0 0
15 Weis Elke 0 0
16 Sydorova Luiza 0 0
17 Eissing Roy 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 1 1
19 Geilhardt Thomas 0 0
20 Tafelmeyer Matthias 0 0
21 Hauenstein Christian 1 1
22 Wachter Bernd 0 0
23 Netter Max 0 0
24 Rötschke Axel 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Schildbach Uwe 6 6
2 Schötz Evelyn 1 1
3 Schöttner Marie 1 1
4 Schüller Titus 4 4
5 Horn Susanne 0 0
6 Kittel Fabian 24 0 24
7 Girstenbrei Fabiana 1 1
8 Urbanczyk Jan 1 1
9 Flach Gomez Kathrin 1 1
10 Wiedmann René 1 1
11 Selz Rebecca 0 0
12 Haupt Niklas 5 5
13 Brenner Ruth 0 0
14 Müller Helmut 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 1 1
16 Weißkopf Nina 0 0
17 Selz Andreas 1 1
18 Gschwendtner Nadja 0 0
19 Löbel Christian 0 0
20 Eisen Dagmar 1 1
21 Stecker Bert 0 0
22 Wagner Nadine 0 0
23 Gritschke Lothar 0 0
24 Wolf Tobias 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Grille Barbara 1 1
2 Hetzel Maria 0 0
3 Schalldach Knut 0 0
4 Stadelmann Walter 0 0
5 Berberich Martin 1 1
6 Sorgatz Andrea 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 0 0
8 Weigert Jonas 3 0 3
9 Hager Tabea 2 2
10 Schindler Hermann 0 0
11 Maibom Johannes 0 0
12 Reinhart Manfred 0 0
13 Springer Beatrix 0 0
14 Dr. Rank Johannes 0 0
15 Hellmich Peter 0 0
16 Billmann Tristan 0 0
17 Werner Daniela 0 0
18 Wißmeyer Florian 0 0
19 Gehrke Jan 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 0 0
21 Ott Wolfgang 0 0
22 Ortlieb Monika 0 0
23 Neuser Gerhard 0 0
24 Hähnel Eckhard 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Reitmaier Peter 0 0
2 Gossard Lars 0 0
3 Küffner Lukas 0 0
4 Häffner Julian 0 0
5 Betz Florian 1 1
6 Purzner Jürgen 0 0
7 Schindelbeck Marianne 0 0
8 Netter Detlef 0 0
9 Albrecht Stefan 0 0
10 Rauh Markus 0 0
11 Derrer Johannes 0 0
12 Brauer Norbert 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Schüller Siegfried 2 2
2 Oltean Catalina-Nicoleta 0 0
3 Meyer Alexander 0 0
4 Dr. Ponader Sabine 0 0
5 Friedrich Johannes 1 1
6 Hierl-Schulze Heidi 0 0
7 Wester Horst 0 0
8 Langeneck Silke 0 0
9 Welker Harald 0 0
10 Weigand Christina 1 1
11 Scherzer Sandra 0 0
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 0 0

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Gattenlöhner Robert 1 1
2 Brand Georg 0 0
3 Zehner Roland 0 0
4 Gattenlöhner Elke 1 1
5 Brandl Andreas 0 0
6 Ruben Kurt 0 0
7 Raber Jürgen 1 1
8 Kistler Armin 0 0
9 Knab Ute 0 0
10 Grupe Christian 0 0
11 Kleinschroth Gerald 0 0
12 Reinwald Ulrich 1 1
13 Heise Jörg 0 0
14 Wagner Martin 5 0 5
15 Hasenest Werner 0 0
16 Winter-Lampalzer Claudia 0 0
17 Dill Jürgen 0 0
18 Kistler Karola 0 0
19 Eidloth Sebastian 0 0
20 Mahn Udo 0 0
21 Stellwag Daniel 0 0
22 Zagel Ralph 0 0
23 Beck Gerhard 0 0
24 Raber Regina 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Dr. Wex Corell 1 1
2 Bosswick Wolfgang 0 0
3 Schild von Spannenberg Ulrich 1 1
4 Behringer Bernhard 0 0
5 Gnoth Roman 0 0
6 Schindler Beate 0 0
7 Brosien Alexander 0 0
8 Pülhorn Daniela 0 0
9 Schindler Reiner 0 0
10 Zimmermann Julia 4 0 4
11 Krollikowsky Roland 0 0
12 Hirsch Harald 0 0
13 Dr. Geue Stephan 1 1
14 Fraszka-Bosswick Barbara 1 1
15 Dobrowitz Georg 0 0
16 Philipp Stefan 0 0

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Dr. Stadler Wolfgang 0 0
2 Heckel Jürgen 0 0
3 Löblein Erika 0 0
4 Flory Mathias 0 0
5 Schäfer Florian 0 0
6 Neumeister Emel 0 0
7 Koch Hartlef 0 0
8 Hartung Bianca 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 0 0
10 Oelsner Simon 0 0
11 Roth Wolfgang 0 0
12 Temme Fabian 0 0
13 Münch Jennifer 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 0 0
15 Schmidt Thomas 0 0