0301 - Grundschule Frauenstraße

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bezirkswahl 2023 - Stimmkreis 509 - Fürth, 0301 - Grundschule Frauenstraße
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil
CSU Maderer Michael 61 21,7 % 58 20,9 %
GRÜNE Schäfer Walter 61 21,7 % 65 23,5 %
FREIE WÄHLER Kißlinger Felix 16 5,7 % 17 6,1 %
AfD Klaukien Thomas 52 18,5 % 51 18,4 %
SPD Zahl Elke 46 16,4 % 38 13,7 %
FDP Bartsch Felix 16 5,7 % 5 1,8 %
DIE LINKE Kittel Fabian 15 5,3 % 21 7,6 %
ÖDP Weigert Jonas 7 2,5 % 6 2,2 %
PIRATEN - - 2 0,7 %
Tierschutzpartei - - 6 2,2 %
DIE FRANKEN Wagner Martin 1 0,4 % 2 0,7 %
dieBasis Zimmermann Julia 6 2,1 % 6 2,2 %
WiR e.V. - - 0 0,0 %
Wahlberechtigte 805 - 805 -
Wähler 282 35,0 % 282 35,0 %
Ungültige Stimmen 1 0,4 % 5 1,8 %
Gültige Stimmen 281 99,6 % 277 98,2 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Forster Peter Daniel 24 24
2 Mortler Marlene 4 4
3 Dießl Matthias 7 7
4 Reitelshöfer Christine 1 1
5 Dr. Fraas Michael 8 8
6 Westphal Manuel 1 1
7 Nachtigall Rainer 5 5
8 Langmann-Götz Kristin 0 0
9 Körner Otto 1 1
10 Baier Jenny 1 1
11 Fischer Thomas 1 1
12 Mathes Gerlinde 1 1
13 Stumpf Norbert 0 0
14 Griesbeck Cornelia 0 0
15 Distler Gerd 1 1
16 Dr. Salzner Ute 1 1
17 Ritter Thomas 0 0
18 Seel Catrin 0 0
19 Döring Enrico 1 1
20 Wunderlich Alexandra 0 0
21 Lindörfer Herbert 0 0
22 Maderer Michael 61 0 61
23 Popp Hans 0 0
24 Zehmeister Thomas 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Renz-Hübner Lisa 14 14
2 Arnold Daniel 6 6
3 Heckel Christa 8 8
4 Sparrer Katharina 1 1
5 Deffner Heidemarie 0 0
6 Schäfer Walter 61 0 61
7 Scherrers Maria 1 1
8 Geyer Sabine 0 0
9 Erdem Hediye 4 4
10 Röttger Albrecht 0 0
11 Karg Ingrid 0 0
12 Bachmayer Manfred 0 0
13 Esch Benita 1 1
14 Dietz Robert 0 0
15 Horneber Adelheid 1 1
16 Manlik Werner 0 0
17 Hammerbacher Claudia 2 2
18 Dr. Kleefeld Frieder 4 4
19 von Heissen Annette 14 14
20 Gutmann Herbert 4 4
21 Bauer-Hechler Lydia 5 5
22 Hirschmann Wolfgang 0 0
23 Feldmann Lisa 0 0
24 Koch Werner 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Kroder Armin 4 4
2 Schnell Walter Heinrich 1 1
3 Henninger Hans 1 1
4 Eder Elke 1 1
5 Schubert Thomas 0 0
6 Schmidt Steffen 0 0
7 Ilg Robert 1 1
8 Meier Marco 0 0
9 Mack Sonja 2 2
10 Kißlinger Felix 16 0 16
11 Moll Gunther 1 1
12 Steger Gertrud 0 0
13 Homm-Vogel Elke 1 1
14 Schneider Thomas Anton 0 0
15 Wille Angelika 1 1
16 Ebener Anna 1 1
17 Meier Karl-Heinz 2 2
18 Haushahn Armin 0 0
19 Silbereisen Nina 1 1
20 Sakellariou Theocharis 0 0
21 Kunz Kristina 0 0
22 Scheppe Timotheus 0 0
23 Kohler Alexander 0 0
24 Greck Sebastian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
1
1 Klaukien Thomas 52 0 52
2 Lang Siegfried 14 14
3 Roon Helene 10 10
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 3 3
5 Reichelsdorfer Roland 4 4
6 Bieger Beatrice 1 1
7 Feder Michael 7 7
8 Falk Thomas 1 1
9 Sedat Gerhard 3 3
10 Karney Joachim 0 0
11 Meier Johannes 2 2
12 Gutner Ekaterina 5 5

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Ehrhardt Sven 16 16
2 Reiß Magdalena 2 2
3 Strogies Victor 2 2
4 Zahl Elke 46 0 46
5 Pech Christian 0 0
6 Waldmann Sophia 0 0
7 Schurz Bernhard 1 1
8 Knuhr Sabine 1 1
9 Pfeifer Paul 2 2
10 Lederer Iris 0 0
11 Engelhardt Arne 1 1
12 Ebner Michaela 2 2
13 Gmöhling Felix 0 0
14 Emrich Jutta 1 1
15 Neubert Paul 7 7
16 Seißer Julia 2 2
17 Körber Tobias 0 0
18 Abram Angelika 0 0
19 Hacker Daniel 0 0
20 Taskaya Cigdem 0 0
21 Hauck Michael 0 0
22 Kreidl Verena 0 0
23 Haas Anna 1 1
24 Mahl Ute 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Lüling Markus 2 2
2 Hilbel Elisabeth 0 0
3 Kuffer-Kurtulan Serife 1 1
4 Bartsch Felix 16 0 16
5 Reichel Olga 0 0
6 Liebel Alexander 0 0
7 Schlögl Tim 0 0
8 Paslawski Dominik 0 0
9 Teichert Claudia 1 1
10 Schemm Peter 0 0
11 Rath Oliver 0 0
12 Rösel Harald 1 1
13 Hechtel Nick 0 0
14 Pfitzinger Uwe 0 0
15 Weis Elke 0 0
16 Sydorova Luiza 0 0
17 Eissing Roy 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 0 0
19 Geilhardt Thomas 0 0
20 Tafelmeyer Matthias 0 0
21 Hauenstein Christian 0 0
22 Wachter Bernd 0 0
23 Netter Max 0 0
24 Rötschke Axel 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Schildbach Uwe 4 4
2 Schötz Evelyn 1 1
3 Schöttner Marie 1 1
4 Schüller Titus 1 1
5 Horn Susanne 4 4
6 Kittel Fabian 15 0 15
7 Girstenbrei Fabiana 0 0
8 Urbanczyk Jan 3 3
9 Flach Gomez Kathrin 1 1
10 Wiedmann René 0 0
11 Selz Rebecca 0 0
12 Haupt Niklas 4 4
13 Brenner Ruth 0 0
14 Müller Helmut 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 0 0
16 Weißkopf Nina 1 1
17 Selz Andreas 0 0
18 Gschwendtner Nadja 0 0
19 Löbel Christian 0 0
20 Eisen Dagmar 0 0
21 Stecker Bert 1 1
22 Wagner Nadine 0 0
23 Gritschke Lothar 0 0
24 Wolf Tobias 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Grille Barbara 1 1
2 Hetzel Maria 0 0
3 Schalldach Knut 1 1
4 Stadelmann Walter 0 0
5 Berberich Martin 1 1
6 Sorgatz Andrea 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 3 3
8 Weigert Jonas 7 0 7
9 Hager Tabea 0 0
10 Schindler Hermann 0 0
11 Maibom Johannes 0 0
12 Reinhart Manfred 0 0
13 Springer Beatrix 0 0
14 Dr. Rank Johannes 0 0
15 Hellmich Peter 0 0
16 Billmann Tristan 0 0
17 Werner Daniela 0 0
18 Wißmeyer Florian 0 0
19 Gehrke Jan 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 0 0
21 Ott Wolfgang 0 0
22 Ortlieb Monika 0 0
23 Neuser Gerhard 0 0
24 Hähnel Eckhard 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Reitmaier Peter 0 0
2 Gossard Lars 0 0
3 Küffner Lukas 0 0
4 Häffner Julian 0 0
5 Betz Florian 1 1
6 Purzner Jürgen 0 0
7 Schindelbeck Marianne 0 0
8 Netter Detlef 0 0
9 Albrecht Stefan 1 1
10 Rauh Markus 0 0
11 Derrer Johannes 0 0
12 Brauer Norbert 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Schüller Siegfried 3 3
2 Oltean Catalina-Nicoleta 0 0
3 Meyer Alexander 1 1
4 Dr. Ponader Sabine 1 1
5 Friedrich Johannes 0 0
6 Hierl-Schulze Heidi 0 0
7 Wester Horst 0 0
8 Langeneck Silke 0 0
9 Welker Harald 0 0
10 Weigand Christina 0 0
11 Scherzer Sandra 1 1
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 0 0

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Gattenlöhner Robert 0 0
2 Brand Georg 1 1
3 Zehner Roland 0 0
4 Gattenlöhner Elke 0 0
5 Brandl Andreas 0 0
6 Ruben Kurt 0 0
7 Raber Jürgen 1 1
8 Kistler Armin 0 0
9 Knab Ute 0 0
10 Grupe Christian 0 0
11 Kleinschroth Gerald 0 0
12 Reinwald Ulrich 0 0
13 Heise Jörg 0 0
14 Wagner Martin 1 0 1
15 Hasenest Werner 0 0
16 Winter-Lampalzer Claudia 0 0
17 Dill Jürgen 0 0
18 Kistler Karola 0 0
19 Eidloth Sebastian 0 0
20 Mahn Udo 0 0
21 Stellwag Daniel 0 0
22 Zagel Ralph 0 0
23 Beck Gerhard 0 0
24 Raber Regina 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Dr. Wex Corell 5 5
2 Bosswick Wolfgang 1 1
3 Schild von Spannenberg Ulrich 0 0
4 Behringer Bernhard 0 0
5 Gnoth Roman 0 0
6 Schindler Beate 0 0
7 Brosien Alexander 0 0
8 Pülhorn Daniela 0 0
9 Schindler Reiner 0 0
10 Zimmermann Julia 6 0 6
11 Krollikowsky Roland 0 0
12 Hirsch Harald 0 0
13 Dr. Geue Stephan 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 0 0
15 Dobrowitz Georg 0 0
16 Philipp Stefan 0 0

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Dr. Stadler Wolfgang 0 0
2 Heckel Jürgen 0 0
3 Löblein Erika 0 0
4 Flory Mathias 0 0
5 Schäfer Florian 0 0
6 Neumeister Emel 0 0
7 Koch Hartlef 0 0
8 Hartung Bianca 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 0 0
10 Oelsner Simon 0 0
11 Roth Wolfgang 0 0
12 Temme Fabian 0 0
13 Münch Jennifer 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 0 0
15 Schmidt Thomas 0 0