0131 - Volkshochschule

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bezirkswahl 2023 - Stimmkreis 509 - Fürth, 0131 - Volkshochschule
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil
CSU Maderer Michael 43 15,6 % 43 15,8 %
GRÜNE Schäfer Walter 84 30,4 % 85 31,1 %
FREIE WÄHLER Kißlinger Felix 13 4,7 % 11 4,0 %
AfD Klaukien Thomas 38 13,8 % 35 12,8 %
SPD Zahl Elke 34 12,3 % 36 13,2 %
FDP Bartsch Felix 11 4,0 % 6 2,2 %
DIE LINKE Kittel Fabian 38 13,8 % 36 13,2 %
ÖDP Weigert Jonas 9 3,3 % 4 1,5 %
PIRATEN - - 4 1,5 %
Tierschutzpartei - - 7 2,6 %
DIE FRANKEN Wagner Martin 2 0,7 % 2 0,7 %
dieBasis Zimmermann Julia 4 1,4 % 3 1,1 %
WiR e.V. - - 1 0,4 %
Wahlberechtigte 930 - 930 -
Wähler 279 30,0 % 279 30,0 %
Ungültige Stimmen 3 1,1 % 6 2,2 %
Gültige Stimmen 276 98,9 % 273 97,8 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Forster Peter Daniel 20 20
2 Mortler Marlene 2 2
3 Dießl Matthias 4 4
4 Reitelshöfer Christine 0 0
5 Dr. Fraas Michael 3 3
6 Westphal Manuel 0 0
7 Nachtigall Rainer 5 5
8 Langmann-Götz Kristin 0 0
9 Körner Otto 2 2
10 Baier Jenny 1 1
11 Fischer Thomas 0 0
12 Mathes Gerlinde 0 0
13 Stumpf Norbert 0 0
14 Griesbeck Cornelia 0 0
15 Distler Gerd 1 1
16 Dr. Salzner Ute 0 0
17 Ritter Thomas 1 1
18 Seel Catrin 1 1
19 Döring Enrico 2 2
20 Wunderlich Alexandra 1 1
21 Lindörfer Herbert 0 0
22 Maderer Michael 43 0 43
23 Popp Hans 0 0
24 Zehmeister Thomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Renz-Hübner Lisa 23 23
2 Arnold Daniel 14 14
3 Heckel Christa 11 11
4 Sparrer Katharina 6 6
5 Deffner Heidemarie 0 0
6 Schäfer Walter 84 0 84
7 Scherrers Maria 0 0
8 Geyer Sabine 4 4
9 Erdem Hediye 0 0
10 Röttger Albrecht 0 0
11 Karg Ingrid 0 0
12 Bachmayer Manfred 1 1
13 Esch Benita 1 1
14 Dietz Robert 0 0
15 Horneber Adelheid 0 0
16 Manlik Werner 0 0
17 Hammerbacher Claudia 1 1
18 Dr. Kleefeld Frieder 2 2
19 von Heissen Annette 13 13
20 Gutmann Herbert 3 3
21 Bauer-Hechler Lydia 5 5
22 Hirschmann Wolfgang 1 1
23 Feldmann Lisa 0 0
24 Koch Werner 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Kroder Armin 4 4
2 Schnell Walter Heinrich 0 0
3 Henninger Hans 0 0
4 Eder Elke 1 1
5 Schubert Thomas 1 1
6 Schmidt Steffen 2 2
7 Ilg Robert 0 0
8 Meier Marco 0 0
9 Mack Sonja 0 0
10 Kißlinger Felix 13 0 13
11 Moll Gunther 0 0
12 Steger Gertrud 0 0
13 Homm-Vogel Elke 0 0
14 Schneider Thomas Anton 0 0
15 Wille Angelika 1 1
16 Ebener Anna 0 0
17 Meier Karl-Heinz 1 1
18 Haushahn Armin 0 0
19 Silbereisen Nina 0 0
20 Sakellariou Theocharis 0 0
21 Kunz Kristina 1 1
22 Scheppe Timotheus 0 0
23 Kohler Alexander 0 0
24 Greck Sebastian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Klaukien Thomas 38 0 38
2 Lang Siegfried 11 11
3 Roon Helene 9 9
4 Dr. Malowaniec Krzysztof 5 5
5 Reichelsdorfer Roland 0 0
6 Bieger Beatrice 0 0
7 Feder Michael 1 1
8 Falk Thomas 3 3
9 Sedat Gerhard 0 0
10 Karney Joachim 0 0
11 Meier Johannes 3 3
12 Gutner Ekaterina 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Ehrhardt Sven 11 11
2 Reiß Magdalena 1 1
3 Strogies Victor 3 3
4 Zahl Elke 34 0 34
5 Pech Christian 1 1
6 Waldmann Sophia 1 1
7 Schurz Bernhard 0 0
8 Knuhr Sabine 2 2
9 Pfeifer Paul 4 4
10 Lederer Iris 0 0
11 Engelhardt Arne 2 2
12 Ebner Michaela 0 0
13 Gmöhling Felix 0 0
14 Emrich Jutta 1 1
15 Neubert Paul 8 8
16 Seißer Julia 0 0
17 Körber Tobias 0 0
18 Abram Angelika 0 0
19 Hacker Daniel 0 0
20 Taskaya Cigdem 0 0
21 Hauck Michael 0 0
22 Kreidl Verena 0 0
23 Haas Anna 2 2
24 Mahl Ute 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
1
1 Lüling Markus 3 3
2 Hilbel Elisabeth 0 0
3 Kuffer-Kurtulan Serife 0 0
4 Bartsch Felix 11 0 11
5 Reichel Olga 0 0
6 Liebel Alexander 0 0
7 Schlögl Tim 0 0
8 Paslawski Dominik 0 0
9 Teichert Claudia 1 1
10 Schemm Peter 0 0
11 Rath Oliver 0 0
12 Rösel Harald 0 0
13 Hechtel Nick 0 0
14 Pfitzinger Uwe 1 1
15 Weis Elke 0 0
16 Sydorova Luiza 0 0
17 Eissing Roy 0 0
18 Prof. Dr. Schulze Holger 0 0
19 Geilhardt Thomas 0 0
20 Tafelmeyer Matthias 0 0
21 Hauenstein Christian 0 0
22 Wachter Bernd 0 0
23 Netter Max 0 0
24 Rötschke Axel 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Schildbach Uwe 8 8
2 Schötz Evelyn 4 4
3 Schöttner Marie 2 2
4 Schüller Titus 1 1
5 Horn Susanne 1 1
6 Kittel Fabian 38 0 38
7 Girstenbrei Fabiana 1 1
8 Urbanczyk Jan 2 2
9 Flach Gomez Kathrin 1 1
10 Wiedmann René 0 0
11 Selz Rebecca 1 1
12 Haupt Niklas 9 9
13 Brenner Ruth 4 4
14 Müller Helmut 0 0
15 Stadlbauer Gabriele 1 1
16 Weißkopf Nina 0 0
17 Selz Andreas 0 0
18 Gschwendtner Nadja 1 1
19 Löbel Christian 0 0
20 Eisen Dagmar 0 0
21 Stecker Bert 0 0
22 Wagner Nadine 0 0
23 Gritschke Lothar 0 0
24 Wolf Tobias 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Grille Barbara 1 1
2 Hetzel Maria 0 0
3 Schalldach Knut 0 0
4 Stadelmann Walter 0 0
5 Berberich Martin 0 0
6 Sorgatz Andrea 0 0
7 Wolkersdorfer Roland 1 1
8 Weigert Jonas 9 0 9
9 Hager Tabea 0 0
10 Schindler Hermann 0 0
11 Maibom Johannes 0 0
12 Reinhart Manfred 0 0
13 Springer Beatrix 0 0
14 Dr. Rank Johannes 0 0
15 Hellmich Peter 0 0
16 Billmann Tristan 0 0
17 Werner Daniela 0 0
18 Wißmeyer Florian 0 0
19 Gehrke Jan 0 0
20 Reitzenstein Gerda-Marie 0 0
21 Ott Wolfgang 2 2
22 Ortlieb Monika 0 0
23 Neuser Gerhard 0 0
24 Hähnel Eckhard 0 0

PIRATEN

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Reitmaier Peter 1 1
2 Gossard Lars 0 0
3 Küffner Lukas 1 1
4 Häffner Julian 2 2
5 Betz Florian 0 0
6 Purzner Jürgen 0 0
7 Schindelbeck Marianne 0 0
8 Netter Detlef 0 0
9 Albrecht Stefan 0 0
10 Rauh Markus 0 0
11 Derrer Johannes 0 0
12 Brauer Norbert 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Schüller Siegfried 1 1
2 Oltean Catalina-Nicoleta 1 1
3 Meyer Alexander 3 3
4 Dr. Ponader Sabine 0 0
5 Friedrich Johannes 1 1
6 Hierl-Schulze Heidi 0 0
7 Wester Horst 0 0
8 Langeneck Silke 0 0
9 Welker Harald 0 0
10 Weigand Christina 0 0
11 Scherzer Sandra 1 1
12 Welker Dagmar 0 0
13 Schmidt Simone 0 0

DIE FRANKEN

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Gattenlöhner Robert 0 0
2 Brand Georg 0 0
3 Zehner Roland 0 0
4 Gattenlöhner Elke 0 0
5 Brandl Andreas 0 0
6 Ruben Kurt 0 0
7 Raber Jürgen 0 0
8 Kistler Armin 0 0
9 Knab Ute 0 0
10 Grupe Christian 0 0
11 Kleinschroth Gerald 0 0
12 Reinwald Ulrich 0 0
13 Heise Jörg 0 0
14 Wagner Martin 2 0 2
15 Hasenest Werner 0 0
16 Winter-Lampalzer Claudia 0 0
17 Dill Jürgen 0 0
18 Kistler Karola 0 0
19 Eidloth Sebastian 0 0
20 Mahn Udo 0 0
21 Stellwag Daniel 0 0
22 Zagel Ralph 1 1
23 Beck Gerhard 1 1
24 Raber Regina 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Dr. Wex Corell 3 3
2 Bosswick Wolfgang 0 0
3 Schild von Spannenberg Ulrich 0 0
4 Behringer Bernhard 0 0
5 Gnoth Roman 0 0
6 Schindler Beate 0 0
7 Brosien Alexander 0 0
8 Pülhorn Daniela 0 0
9 Schindler Reiner 0 0
10 Zimmermann Julia 4 0 4
11 Krollikowsky Roland 0 0
12 Hirsch Harald 0 0
13 Dr. Geue Stephan 0 0
14 Fraszka-Bosswick Barbara 0 0
15 Dobrowitz Georg 0 0
16 Philipp Stefan 0 0

WiR e.V.

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Erststimme Zweitstimme Gesamtstimme
0
1 Dr. Stadler Wolfgang 1 1
2 Heckel Jürgen 0 0
3 Löblein Erika 0 0
4 Flory Mathias 0 0
5 Schäfer Florian 0 0
6 Neumeister Emel 0 0
7 Koch Hartlef 0 0
8 Hartung Bianca 0 0
9 Dr. Bulitta Benno 0 0
10 Oelsner Simon 0 0
11 Roth Wolfgang 0 0
12 Temme Fabian 0 0
13 Münch Jennifer 0 0
14 Dr. Volkamer Anette 0 0
15 Schmidt Thomas 0 0